| Pair (Ticker) | Trade Type | Entry Time | Entry Price | Close Time | Close Price | PnL (%) |
BTC/USDT | Short | 2025-11-22 10:14 | 84211.50 USDT | 2025-11-22 10:53 | 83626.51 USDT | 0.6947% |
AAVE/USDT | Short | 2025-11-22 08:18 | 158.130 USDT | 2025-11-22 10:48 | 156.170 USDT | 1.2395% |
LINK/USDT | Short | 2025-11-22 10:17 | 11.8900 USDT | 2025-11-22 10:42 | 11.8100 USDT | 0.6728% |
BNB/USDT | Short | 2025-11-22 04:03 | 836.350 USDT | 2025-11-22 10:24 | 818.190 USDT | 2.1713% |
RENDER/USDT | Short | 2025-11-22 03:21 | 1.7060 USDT | 2025-11-22 10:00 | 1.6860 USDT | 1.1723% |
BNB/USDT | Short | 2025-11-22 03:55 | 837.490 USDT | 2025-11-22 09:52 | 820.160 USDT | 2.0693% |
RENDER/USDT | Short | 2025-11-22 03:22 | 1.7050 USDT | 2025-11-22 09:50 | 1.6910 USDT | 0.8211% |
XLM/USDT | Long | 2025-11-22 07:03 | 0.23070 USDT | 2025-11-22 09:40 | 0.22910 USDT | -0.6935% |
XRP/USDT | Long | 2025-11-22 08:19 | 1.9301 USDT | 2025-11-22 09:02 | 1.9168 USDT | -0.6891% |
AAVE/USDT | Short | 2025-11-22 08:19 | 157.900 USDT | 2025-11-22 08:50 | 156.770 USDT | 0.7156% |
ETH/USDT | Short | 2025-11-22 01:36 | 2782.47 USDT | 2025-11-22 08:41 | 2723.80 USDT | 2.1086% |
SHIB/USDT | Short | 2025-11-22 08:16 | 0.00000780 USDT | 2025-11-22 08:37 | 0.00000770 USDT | 1.2821% |
ADA/USDT | Short | 2025-11-22 03:21 | 0.40810 USDT | 2025-11-22 08:15 | 0.40530 USDT | 0.6861% |
UNI/USDT | Long | 2025-11-22 06:35 | 6.4560 USDT | 2025-11-22 08:06 | 6.3220 USDT | -2.0756% |
SOL/USDT | Short | 2025-11-22 02:30 | 128.680 USDT | 2025-11-22 07:47 | 127.950 USDT | 0.5673% |
SUI/USDT | Short | 2025-11-22 02:09 | 1.3884 USDT | 2025-11-22 07:46 | 1.3712 USDT | 1.2388% |
UNI/USDT | Short | 2025-11-22 04:05 | 6.5060 USDT | 2025-11-22 07:19 | 6.3680 USDT | 2.1211% |
APT/USDT | Short | 2025-11-22 00:36 | 2.3710 USDT | 2025-11-22 07:11 | 2.3550 USDT | 0.6748% |
ETC/USDT | Short | 2025-11-22 04:04 | 13.6200 USDT | 2025-11-22 07:02 | 13.5100 USDT | 0.8076% |
ADA/USDT | Short | 2025-11-22 02:09 | 0.41050 USDT | 2025-11-22 06:59 | 0.40560 USDT | 1.1937% |
PEPE/USDT | Short | 2025-11-22 06:07 | 0.00000401 USDT | 2025-11-22 06:11 | 0.00000398 USDT | 0.7481% |
ONDO/USDT | Short | 2025-11-22 05:14 | 0.46040 USDT | 2025-11-22 06:04 | 0.45790 USDT | 0.5430% |
DOGE/USDT | Long | 2025-11-22 02:30 | 0.14014 USDT | 2025-11-22 05:58 | 0.13718 USDT | -2.1122% |
ETC/USDT | Short | 2025-11-22 05:14 | 13.5500 USDT | 2025-11-22 05:58 | 13.3800 USDT | 1.2546% |
RENDER/USDT | Short | 2025-11-22 05:11 | 1.6730 USDT | 2025-11-22 05:30 | 1.6630 USDT | 0.5977% |
ETH/USDT | Long | 2025-11-22 04:02 | 2753.34 USDT | 2025-11-22 05:29 | 2734.28 USDT | -0.6923% |
DOT/USDT | Short | 2025-11-22 03:46 | 2.3300 USDT | 2025-11-22 05:20 | 2.2820 USDT | 2.0601% |
BCH/USDT | Short | 2025-11-22 05:02 | 533.200 USDT | 2025-11-22 05:14 | 526.700 USDT | 1.2191% |
SUI/USDT | Long | 2025-11-22 04:33 | 1.3569 USDT | 2025-11-22 04:39 | 1.3475 USDT | -0.6928% |
DOT/USDT | Short | 2025-11-22 04:11 | 2.3020 USDT | 2025-11-22 04:37 | 2.2750 USDT | 1.1729% |
